Home

Tom Audreath vaarallinen oikeuttaa autojen määrä suomessa merkeittäin Laiminlyödä suurennos Tom Audreath

Bensiini- ja dieselautojen myynti laskussa - autokanta jatkaa  vanhenemistaan | Tuulilasi
Bensiini- ja dieselautojen myynti laskussa - autokanta jatkaa vanhenemistaan | Tuulilasi

Milloin sähköautojen määrä ylittää bensa-autojen määrän Suomessa?  Traficomin uusi ennuste kertoo tarkan haarukan - Tekniikan Maailma
Milloin sähköautojen määrä ylittää bensa-autojen määrän Suomessa? Traficomin uusi ennuste kertoo tarkan haarukan - Tekniikan Maailma

Tampereen ja Suomen autokanta ja niiden ikäjakauma – Taikaseinä.fi
Tampereen ja Suomen autokanta ja niiden ikäjakauma – Taikaseinä.fi

Sähköautojen määrä yli kaksinkertaistui alle vuodessa – kotilatauksesta  odotetaan lisävauhtia markkinoille | Kauppalehti
Sähköautojen määrä yli kaksinkertaistui alle vuodessa – kotilatauksesta odotetaan lisävauhtia markkinoille | Kauppalehti

Henkilöautojen kierrätys ennätystahdissa - Suomen Autokierrätys
Henkilöautojen kierrätys ennätystahdissa - Suomen Autokierrätys

Q1/2021 joka neljäs rekisteröity uusi auto oli latauskelpoinen |  Sähköautoileva motoristi | Autotie
Q1/2021 joka neljäs rekisteröity uusi auto oli latauskelpoinen | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Käytetyn auton osto | Liikkeestä tai yksityiseltä | If
Käytetyn auton osto | Liikkeestä tai yksityiseltä | If

Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on  tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on  kaikkein suurin - Talous | HS.fi
Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on kaikkein suurin - Talous | HS.fi

Autojen määrä kasvaa Suomessa nopeammin kuin ihmisten – tahti on kiivas  etenkin Helsingissä ja muualla Uudellamaalla | Yle
Autojen määrä kasvaa Suomessa nopeammin kuin ihmisten – tahti on kiivas etenkin Helsingissä ja muualla Uudellamaalla | Yle

Automyynti vuosina 1920-1939 - Kampiveivi.fi
Automyynti vuosina 1920-1939 - Kampiveivi.fi

Näitä autoja Suomeen tuodaan pää märkänä – käytännössä kahden maan  kilpajuoksu | Talouselämä
Näitä autoja Suomeen tuodaan pää märkänä – käytännössä kahden maan kilpajuoksu | Talouselämä

Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi
Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi

Henkilöautoja liikenteessä 2,74 miljoonaa - sähköautojen määrä miltei  kaksinkertaistui | Traficom
Henkilöautoja liikenteessä 2,74 miljoonaa - sähköautojen määrä miltei kaksinkertaistui | Traficom

Ladattavien hybridien ja sähköautojen osuus käytettyinä maahantuoduista  autoista ennätyskorkea - ePressi
Ladattavien hybridien ja sähköautojen osuus käytettyinä maahantuoduista autoista ennätyskorkea - ePressi

Henkilöautoja liikenteessä 2,75 miljoonaa − ladattavien bensiinihybridien  määrä lähes kaksinkertaistunut | Traficom
Henkilöautoja liikenteessä 2,75 miljoonaa − ladattavien bensiinihybridien määrä lähes kaksinkertaistunut | Traficom

Sähköautojen osuus jopa 24,2% uusien autojen ensirekisteröinneistä  joulukuussa 2021! | Sähköautoileva motoristi | Autotie
Sähköautojen osuus jopa 24,2% uusien autojen ensirekisteröinneistä joulukuussa 2021! | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Q2/2021 lopussa Suomessa oli tieliikennekäyttöön rekisteröitynä lähes  15.000 sähköhenkilöautoa ajoneuvokannassa | Sähköautoileva motoristi |  Autotie
Q2/2021 lopussa Suomessa oli tieliikennekäyttöön rekisteröitynä lähes 15.000 sähköhenkilöautoa ajoneuvokannassa | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Auto 70-luvulla
Auto 70-luvulla

Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi
Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi

Q1/2021 joka neljäs rekisteröity uusi auto oli latauskelpoinen |  Sähköautoileva motoristi | Autotie
Q1/2021 joka neljäs rekisteröity uusi auto oli latauskelpoinen | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Vuonna 2020 EU:ssa sähköautojen rekisteröinnit olivat hurjalla +117 %  nousulla | Sähköautoileva motoristi | Autotie
Vuonna 2020 EU:ssa sähköautojen rekisteröinnit olivat hurjalla +117 % nousulla | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Käytetyn auton osto | Liikkeestä tai yksityiseltä | If
Käytetyn auton osto | Liikkeestä tai yksityiseltä | If

Rekisteröityjen autojen määrä Suomessa pieneni ensimmäisen kerran 13  vuoteen | Autotoday
Rekisteröityjen autojen määrä Suomessa pieneni ensimmäisen kerran 13 vuoteen | Autotoday

Suomessa ei ole paljon autoja, mutta ainakin ne ovat vanhoja – 10  pysäyttävää grafiikkaa Euroopan automarkkinoista - Tekniikan Maailma
Suomessa ei ole paljon autoja, mutta ainakin ne ovat vanhoja – 10 pysäyttävää grafiikkaa Euroopan automarkkinoista - Tekniikan Maailma

Autojen määrä kasvaa Suomessa nopeammin kuin väkiluku – Sähköautojen ja  ladattavien hybridien osuus on yhä häviävän pieni - Autot | HS.fi
Autojen määrä kasvaa Suomessa nopeammin kuin väkiluku – Sähköautojen ja ladattavien hybridien osuus on yhä häviävän pieni - Autot | HS.fi

Henkilöautoja liikenteessä 2,74 miljoonaa - sähköautojen määrä miltei  kaksinkertaistui | Traficom
Henkilöautoja liikenteessä 2,74 miljoonaa - sähköautojen määrä miltei kaksinkertaistui | Traficom

Mallisarjojen määrä merkeittäin
Mallisarjojen määrä merkeittäin

Sähköautobuumi lipuu Suomen ohi | Vihreä Lanka
Sähköautobuumi lipuu Suomen ohi | Vihreä Lanka